Nunca antes na história deste ano, viu-se um dia tão agitado como este no mercado de câmbio brasileiro. Tudo em função da notícia de que o senador Delcidio do Amaral teria feito um acordo de delação premiada como parte da Operação Lava Jato, citando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Implicações envolvendo Lula e Dilma tendem a aumentar as chances de impeachment da atual presidente e quase dizimar as chances de volta do ex-presidente. Isso vem animando (e muito) os investidores Brasil a fora. Melhora de humor dos investidores atualmente significa valorização do real brasileiro e, consequentemente, desvalorização do dólar americano. Nesta quinta-feira, a divisa dos Estados Unidos atingiu seu menor patamar nos últimos três meses, sendo negociada abaixo de R$ 3,80.
Em 2016, após quarenta e três pregões, o dólar acumula uma queda de 3,69% ante o real. Foram vinte pregões de alta contra vinte e três de baixa. No ano passado, a divisa dos Estados Unidos fechou cotada a R$ 3,9470 para compra e a R$ 3,9480 para venda.
No mês atual, após três pregões, a moeda norte-americana acumula uma desvalorização de 5,03%. Foram três pregões de baixa contra nenhum de alta. No último pregão de fevereiro, o dólar fechara cotado a R$ 4,0012 para compra e a R$ 4,0035 para venda.
Dólar Hoje
O dólar caiu 2,20% ante o real nesta quinta-feira, 03 de março de 2016, negociado a R$ 3,8012 para compra e a R$ 3,8022 para venda. Ao longo do dia, a cotação da moeda norte-americana oscilou entre R$ 3,7872 (valor mínimo) e R$ 3,8655 (valor máximo).
Este é o menor valor de fechamento desde 10 de dezembro, quando o dólar havia encerrado a R$ 3,801. É também a maior queda percentual diária desde 03 de dezembro de 2015, quando a moeda norte-americana caiu -2,26%.
Cenário Internacional
No cenário externo, o corte na taxa de compulsório dos bancos da China na segunda-feira ainda vem alimentando a demanda por ativos de risco nos mercados globais, mesmo diante da leva de dados fracos econômicos e após a Moody’s piorar sua perspectiva para a nota de crédito do país. O movimento foi auxiliado pela alta dos preços do petróleo nesta sessão.
Cenário Nacional
No cenário local, os investidores do mercado de câmbio brasileiro repercutiram, principalmente, os intensos ruídos sobre o cenário político brasileiro e a perspectiva de que deve demorar até o Banco Central começar a reduzir os juros básicos do país.
Desde o início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga os esquemas de corrupção detectados na Petrobras, o mercado financeiro brasileiro vem sendo intensamente influenciado pelo noticiário político. Além disso, nos últimos meses, muitos investidores vêm entendendo que a chance de afastamento da presidente Dilma Rousseff de seu cargo está crescendo. Considerando a gestão econômica catastrófica, que vem sendo a marca dos dois governos da atual presidente, a possibilidade de impeachment tem provocado reações positivas no mercado, fortalecendo os ativos brasileiros, como a moeda nacional e, consequentemente, enfraquecendo o dólar.
Pela manhã, a revista IstoÉ divulgou a notícia de que o senador Delcídio do Amaral (PT-MS), ex-líder do governo no Senado, teria feito acordo de delação premiada na Operação Lava Jato.
Na suposta delação, ele teria feito acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Teria dito que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras e que Dilma agiu para interferir na Lava Jato.
É importante salientar que, através de nota, o senador Delcidio do Amaral diz que não confirma o conteúdo da reportagem da revista IstoÉ.
A notícia vem após relatos na véspera de que o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro teria acertado acordo de delação premiada e também teria citado Lula, segundo o jornal Folha de S.Paulo.
Outro foco importante no radar dos investidores é a votação da maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo recebimento parcial de denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Se a decisão for confirmada, Eduardo Cunha se tornará réu em ação ligada à Lava Jato. Há expectativa de que o acirramento das tensões com o presidente da Câmara dos Deputados pode levá-lo a reagir com ataques ao governo. Por outro lado, uma eventual cassação do mandato do deputado pode arrefecer as tensões entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
A queda do dólar nesta quinta-feira também foi influenciada pela percepção de que o Banco Central do Brasil não deve reduzir a taxa básica de juros tão cedo, após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a taxa Selic inalterada em 14,25% pela quinta reunião consecutiva. A decisão do Copom foi novamente dividida entre seus membros. A manutenção de juros elevados tende a sustentar a atratividade de ativos brasileiros, possivelmente atraindo capitais para o país.
Os investidores também avaliaram o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país, divulgado mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostraram que a economia brasileira retraiu 3,8% no ano passado – a pior queda desde 1990. Essa queda brusca já era aguardada pelo mercado financeiro.
Banco Central
Na parte da manhã, o Banco Central (BC) promoveu mais um leilão de rolagem dos swaps cambiais com vencimento em abril, vendendo a oferta total de 9,6 mil contratos. Ao todo, o BC já rolou US$ 1,402 bilhão, ou cerca de 14% do lote total, que equivale a US$ 10,092 bilhões.
Por meio dos contratos de swap cambial, o BC realiza uma operação financeira que equivale à uma venda de moeda no mercado futuro (derivativos), o que reduz a pressão sobre a alta dessa moeda.
Os swaps são contratos para troca de riscos: o BC oferece um contrato de venda de dólares, com data de encerramento definida, mas não entrega a moeda norte-americana. No vencimento desses contratos, o investidor se compromete a pagar uma taxa de juros sobre o valor deles e recebe do BC a variação do dólar no mesmo período.
Esses contratos servem também para proteger os agentes que têm dívida em moeda estrangeira – neste caso, quando o dólar sobe, eles recebem do BC o valor dessa variação.
Variação da Cotação do Dólar Comercial em 03 de Março de 2016
Hora | Compra | Venda | Variação | Variação | Máximo | Mínimo |
16:59:00 | 3,8012 | 3,8022 | -2,20% | -0,0855 | 3,8655 | 3,7872 |
16:49:00 | 3,8092 | 3,8102 | -1,99% | -0,0775 | 3,8655 | 3,7872 |
16:39:00 | 3,8066 | 3,8073 | -2,07% | -0,0804 | 3,8655 | 3,7872 |
16:29:00 | 3,8130 | 3,8143 | -1,89% | -0,0734 | 3,8655 | 3,7872 |
16:19:00 | 3,8036 | 3,8053 | -2,12% | -0,0824 | 3,8655 | 3,7872 |
16:09:00 | 3,8073 | 3,8080 | -2,05% | -0,0797 | 3,8655 | 3,7872 |
15:59:00 | 3,7960 | 3,7967 | -2,34% | -0,0910 | 3,8655 | 3,7872 |
15:49:00 | 3,7910 | 3,7923 | -2,45% | -0,0954 | 3,8655 | 3,7872 |
15:39:00 | 3,7910 | 3,7923 | -2,45% | -0,0954 | 3,8655 | 3,7872 |
15:29:00 | 3,7872 | 3,7881 | -2,56% | -0,0996 | 3,8655 | 3,7872 |
15:19:00 | 3,7980 | 3,7995 | -2,27% | -0,0882 | 3,8655 | 3,7980 |
15:09:00 | 3,8050 | 3,8063 | -2,09% | -0,0814 | 3,8655 | 3,8036 |
14:59:00 | 3,8036 | 3,8057 | -2,11% | -0,0820 | 3,8655 | 3,8036 |
14:49:00 | 3,8069 | 3,8095 | -2,01% | -0,0782 | 3,8655 | 3,8069 |
14:39:00 | 3,8149 | 3,8170 | -1,82% | -0,0707 | 3,8655 | 3,8149 |
14:29:00 | 3,8240 | 3,8253 | -1,61% | -0,0624 | 3,8655 | 3,8215 |
14:19:00 | 3,8284 | 3,8305 | -1,47% | -0,0572 | 3,8655 | 3,8215 |
14:09:00 | 3,8221 | 3,8238 | -1,64% | -0,0639 | 3,8655 | 3,8215 |
14:00:00 | 3,8249 | 3,8264 | -1,58% | -0,0613 | 3,8655 | 3,8215 |
13:50:00 | 3,8215 | 3,8227 | -1,67% | -0,0650 | 3,8655 | 3,8215 |
13:39:00 | 3,8232 | 3,8244 | -1,63% | -0,0633 | 3,8655 | 3,8232 |
13:29:00 | 3,8311 | 3,8328 | -1,41% | -0,0549 | 3,8655 | 3,8311 |
13:19:00 | 3,8342 | 3,8360 | -1,33% | -0,0517 | 3,8655 | 3,8338 |
13:09:00 | 3,8338 | 3,8350 | -1,36% | -0,0527 | 3,8655 | 3,8338 |
12:59:00 | 3,8441 | 3,8447 | -1,11% | -0,0430 | 3,8655 | 3,8355 |
12:49:00 | 3,8481 | 3,8492 | -0,99% | -0,0385 | 3,8655 | 3,8355 |
12:39:00 | 3,8510 | 3,8525 | -0,91% | -0,0352 | 3,8655 | 3,8355 |
12:29:00 | 3,8542 | 3,8549 | -0,84% | -0,0328 | 3,8655 | 3,8355 |
12:19:00 | 3,8565 | 3,8585 | -0,75% | -0,0292 | 3,8655 | 3,8355 |
12:09:00 | 3,8581 | 3,8587 | -0,75% | -0,0290 | 3,8655 | 3,8355 |
12:00:00 | 3,8516 | 3,8527 | -0,90% | -0,0350 | 3,8655 | 3,8355 |
11:49:00 | 3,8532 | 3,8542 | -0,86% | -0,0335 | 3,8655 | 3,8355 |
11:39:00 | 3,8577 | 3,8582 | -0,76% | -0,0295 | 3,8655 | 3,8355 |
11:29:00 | 3,8626 | 3,8632 | -0,63% | -0,0245 | 3,8655 | 3,8355 |
11:19:00 | 3,8596 | 3,8608 | -0,69% | -0,0269 | 3,8655 | 3,8355 |
11:09:00 | 3,8575 | 3,8605 | -0,70% | -0,0272 | 3,8655 | 3,8355 |
10:59:00 | 3,8586 | 3,8598 | -0,72% | -0,0279 | 3,8655 | 3,8355 |
10:49:00 | 3,8516 | 3,8527 | -0,90% | -0,0350 | 3,8655 | 3,8355 |
10:39:00 | 3,8610 | 3,8630 | -0,64% | -0,0247 | 3,8655 | 3,8355 |
10:29:00 | 3,8520 | 3,8535 | -0,88% | -0,0342 | 3,8655 | 3,8355 |
10:19:00 | 3,8455 | 3,8466 | -1,06% | -0,0411 | 3,8655 | 3,8355 |
10:09:00 | 3,8485 | 3,8503 | -0,96% | -0,0374 | 3,8655 | 3,8355 |
10:00:00 | 3,8355 | 3,8361 | -1,33% | -0,0516 | 3,8655 | 3,8355 |
09:49:00 | 3,8410 | 3,8433 | -1,14% | -0,0444 | 3,8655 | 3,8410 |
09:39:00 | 3,8553 | 3,8564 | -0,81% | -0,0313 | 3,8655 | 3,8532 |
09:29:00 | 3,8532 | 3,8557 | -0,82% | -0,0320 | 3,8655 | 3,8532 |
09:20:00 | 3,8625 | 3,8635 | -0,62% | -0,0242 | 3,8655 | 3,8625 |
09:09:00 | 3,8655 | 3,8670 | -0,53% | -0,0207 | 3,8655 | 3,8655 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário