Hoje o dia foi de festa no mercado brasileiro de ações. Embalados pela suposta delação premiada de Delcidio do Amaral, ex-líder do PT no Senado, os investidores foram às compras, fazendo com que muitas ações registrassem alta recorde em 2016. No caso da Petrobras, as ações da estatal não tinham uma alta tão forte desde 1999. É o investidor brasileiro vivenciando seu sonho de uma pestana de verão, embalados pelo forte aumento na probabilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com isso, não teve Copom ou PIB que pudessem impedir o principal índice de ações brasileiro disparar pela quarto dia consecutivo. Hoje, seguramente, podemos afirmar: nunca antes na história deste ano, o Ibovespa esteve tão feliz. Safadezas a parte, muito obrigado Delcidio!
Em 2016, após quarenta e um pregões, o Ibovespa acumula uma valorização de 8,87%. No ultimo pregão de 2015, o principal índice acionário do pais fechara cotado 43.349,96 em pontos. São vinte pregões de alta contra vinte de baixa ao longo do ano.
Em março, após três pregões, o índice de ações acumula uma alta de 10,28%. São três pregões de alta contra nenhum de baixa ao longo do terceiro mês do ano. No pregão do dia 29 de fevereiro, o indicador encerrara o dia cotado em 42.793,86 pontos.
Ibovespa Hoje
O Ibovespa subiu 5,12% nesta quinta-feira, 03 de março de 2016, fechando cotado em 47.193,39 pontos. Ao longo do dia, o principal índice de ações do Brasil oscilou entre 44.900,39 pontos (valor mínimo) e 47.374,52 pontos (valor máximo). No pregão anterior, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,75%, encerrando o dia cotado a 44.893,48 pontos.
Esta é a maior alta percentual diária desde 29 de outubro de 2009, quando o Ibovespa havia subido 5,91%. É também o maior valor de fechamento desde 24 de novembro do ano passado, quando o principal indicador de ações do país fechou em 48.284,19 pontos.
O volume financeiro total movimentado durante o dia pelos ativos componentes do Ibovespa foi de R$ 9,310270 bilhões, aproximadamente, o dobro da média anual.
Cenário Externo
No cenário externo, o corte na taxa de compulsório dos bancos da China na segunda-feira ainda vem alimentando a demanda por ativos de risco nos mercados globais, mesmo diante da leva de dados fracos econômicos e após a Moody’s piorar sua perspectiva para a nota de crédito do país. O movimento foi auxiliado pela alta dos preços do petróleo nesta sessão.
As ações chinesas subiram pelo terceiro pregão seguido nesta quinta-feira, ampliando os ganhos acima de quatro por cento da véspera, com os investidores aguardando pistas sobre a política econômica do encontro do Legislativo que começa no sábado. No restante da região, as ações também se recuperaram pelo terceiro dia consecutivo, com os dados favoráveis de emprego nos Estados Unidos e com a valorização de uma série de commodities aumentando o apetite global por risco.
– Austrália: +1,19%
– China: +0,36%
– Cingapura: +2,22%
– Coreia do Sul: +0,55%
– Hong Kong: -0,31%
– Japão: +1,28%
– Taiwan: +0,79%
Os principais índices de ações europeias fecharam nesta quinta-feira sem uma tendência definida, com a companhia química Evonik e os principais papéis de saúde entre as maiores perdas, interrompendo uma sequência de cinco sessões de ganhos. As principais ações de saúde, como Roche e GlaxoSmithKline também recuaram após a agência de classificação de riscos Moody’s cortar a perspectiva da indústria farmacêutica global para estável ante positivo.
– Alemanha: -0,25%
– França: -0,20%
– Espanha: +0,03%
– Inglaterra: -0,27%
– Itália: +0,78%
– Portugal: +0,95%
O índice Dow Jones Industrial, principal índice acionário dos Estados Unidos, registrou alta de 0,26%, cotado a 16.943,90 pontos.
Cenário Interno
No cenário local, os investidores do mercado de ações brasileiro repercutiram, principalmente, os intensos ruídos sobre o cenário político brasileiro e a perspectiva de que deve demorar até o Banco Central começar a reduzir os juros básicos do país.
Desde o início da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga os esquemas de corrupção detectados na Petrobras, o mercado financeiro brasileiro vem sendo intensamente influenciado pelo noticiário político. Além disso, nos últimos meses, muitos investidores vêm entendendo que a chance de afastamento da presidente Dilma Rousseff de seu cargo está crescendo. Considerando a gestão econômica catastrófica, que vem sendo a marca dos dois governos da atual presidente, a possibilidade de impeachment tem provocado reações positivas no mercado, fortalecendo os ativos brasileiros.
Pela manhã, a revista IstoÉ divulgou a notícia de que o senador Delcídio do Amaral (PT-MS), ex-líder do governo no Senado, teria feito acordo de delação premiada na Operação Lava Jato.
Na suposta delação, ele teria feito acusações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Teria dito que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras e que Dilma agiu para interferir na Lava Jato.
É importante salientar que, através de nota, o senador Delcidio do Amaral diz que não confirma o conteúdo da reportagem da revista IstoÉ.
A notícia vem após relatos na véspera de que o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro teria acertado acordo de delação premiada e também teria citado Lula, segundo o jornal Folha de S.Paulo.
Outro foco importante no radar dos investidores é a votação da maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo recebimento parcial de denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Se a decisão for confirmada, Eduardo Cunha se tornará réu em ação ligada à Lava Jato. Há expectativa de que o acirramento das tensões com o presidente da Câmara dos Deputados pode levá-lo a reagir com ataques ao governo. Por outro lado, uma eventual cassação do mandato do deputado pode arrefecer as tensões entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
A alta das ações nesta quinta-feira também foi influenciada pela percepção de que o Banco Central do Brasil não deve reduzir a taxa básica de juros tão cedo, após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a taxa Selic inalterada em 14,25% pela quinta reunião consecutiva. A decisão do Copom foi novamente dividida entre seus membros. A manutenção de juros elevados tende a sustentar a atratividade de ativos brasileiros, possivelmente atraindo capitais para o país.
Os investidores também avaliaram o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país, divulgado mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostraram que a economia brasileira retraiu 3,8% no ano passado – a pior queda desde 1990. Essa queda brusca já era aguardada pelo mercado financeiro.
Petrobras
As ações ordinárias da Petrobras (PETR3), que fornecem a seus detentores o direito a voto em assembléia da companhia, subiram 12,46%, fechando cotadas a R$ 9,11. Já as ações preferenciais (PETR4), com prioridade na distribuição de dividendos, subiram 16,28%, cotadas a R$ 6,57. As ações da companhia registraram a maior alta diária desde 1999.
Vale
As ações preferenciais da Vale (VALE5) subiram 9,70%, cotadas a R$ 10,96. Já as ações ordinárias da companhia (VALE3) saltaram 9,84%, encerrando o dia valendo R$ 15,62. A valorização desta quinta-feira teve como pano de fundo a leve alta dos preços do minério de ferro na China. Além disso, os investidores ainda estão avaliando os termos do acordo da Samarco sobre o desastre em Minas Gerais.
Composição o Ibovespa em 03 de Março de 2016
ATIVO | ULT | OFV | OFC | MAX | MIN | VAR | VAR % |
ABEV3 | 18,44 | 18,44 | 18,42 | 18,59 | 18,15 | 0,30 | 1,65 |
BBAS3 | 16,61 | 16,64 | 16,61 | 16,99 | 15,00 | 1,92 | 13,04 |
BBDC3 | 26,11 | 26,11 | 26,10 | 26,35 | 24,89 | 1,61 | 6,57 |
BBDC4 | 24,40 | 24,41 | 24,40 | 24,63 | 22,63 | 2,00 | 8,93 |
BBSE3 | 26,90 | 26,90 | 26,85 | 27,70 | 26,05 | 0,91 | 3,50 |
BRAP4 | 5,06 | 5,07 | 5,06 | 5,11 | 4,54 | 0,42 | 9,05 |
BRFS3 | 52,72 | 52,80 | 52,71 | 53,41 | 52,01 | 0,19 | 0,36 |
BRKM5 | 25,30 | 25,40 | 25,30 | 25,72 | 25,15 | -0,15 | -0,59 |
BRML3 | 14,29 | 14,30 | 14,29 | 14,55 | 13,83 | 0,62 | 4,54 |
BVMF3 | 13,44 | 13,44 | 13,43 | 13,72 | 12,44 | 0,89 | 7,09 |
CCRO3 | 14,35 | 14,35 | 14,34 | 14,64 | 13,16 | 1,31 | 10,05 |
CESP6 | 15,64 | 15,64 | 15,63 | 16,00 | 14,79 | 0,79 | 5,32 |
CIEL3 | 34,58 | 34,59 | 34,58 | 35,11 | 33,06 | 1,50 | 4,53 |
CMIG4 | 7,01 | 7,02 | 7,01 | 7,08 | 6,18 | 0,90 | 14,73 |
CPFE3 | 17,34 | 17,47 | 17,34 | 17,59 | 16,79 | 0,59 | 3,52 |
CPLE6 | 25,31 | 25,35 | 25,31 | 25,71 | 23,46 | 1,64 | 6,93 |
CSAN3 | 28,14 | 28,16 | 28,14 | 28,37 | 27,70 | 0,51 | 1,85 |
CSNA3 | 6,50 | 6,50 | 6,45 | 6,50 | 5,70 | 0,85 | 15,04 |
CTIP3 | 38,50 | 38,50 | 38,48 | 38,83 | 37,85 | -0,30 | -0,77 |
CYRE3 | 8,51 | 8,54 | 8,51 | 8,87 | 8,12 | 0,43 | 5,32 |
ECOR3 | 5,19 | 5,19 | 5,18 | 5,23 | 4,84 | 0,37 | 7,68 |
EMBR3 | 25,03 | 25,03 | 25,02 | 29,00 | 24,70 | -4,07 | -13,99 |
ENBR3 | 13,21 | 13,22 | 13,21 | 13,50 | 13,03 | 0,30 | 2,32 |
EQTL3 | 39,23 | 39,51 | 39,23 | 40,00 | 37,96 | 1,18 | 3,10 |
ESTC3 | 14,00 | 14,15 | 14,00 | 14,34 | 13,36 | 0,60 | 4,48 |
FIBR3 | 35,69 | 35,70 | 35,69 | 39,77 | 35,69 | -4,26 | -10,66 |
GGBR4 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 4,13 | 3,79 | 0,29 | 7,73 |
GOAU4 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 1,27 | 0,19 | 15,20 |
HGTX3 | 14,34 | 14,43 | 14,34 | 14,89 | 13,63 | 0,80 | 5,91 |
HYPE3 | 26,14 | 26,25 | 26,14 | 26,87 | 25,85 | -0,37 | -1,40 |
ITSA4 | 7,80 | 7,80 | 7,78 | 7,82 | 7,22 | 0,59 | 8,18 |
ITUB4 | 29,89 | 29,89 | 29,80 | 29,97 | 27,49 | 2,69 | 9,89 |
JBSS3 | 12,57 | 12,58 | 12,57 | 12,85 | 11,89 | 0,67 | 5,63 |
KLBN11 | 20,50 | 20,51 | 20,45 | 21,45 | 19,70 | -0,84 | -3,94 |
KROT3 | 10,73 | 10,74 | 10,73 | 10,82 | 10,00 | 0,79 | 7,95 |
LAME4 | 20,50 | 20,61 | 20,50 | 21,00 | 20,18 | 0,13 | 0,64 |
LREN3 | 19,49 | 19,50 | 19,49 | 20,14 | 19,38 | 0,37 | 1,94 |
MRFG3 | 6,41 | 6,45 | 6,41 | 6,67 | 6,34 | 0,03 | 0,47 |
MRVE3 | 10,56 | 10,56 | 10,50 | 10,76 | 10,34 | 0,15 | 1,44 |
MULT3 | 50,35 | 50,38 | 50,35 | 51,50 | 48,27 | 2,12 | 4,40 |
NATU3 | 29,90 | 29,91 | 29,86 | 30,00 | 28,61 | 1,37 | 4,80 |
OIBR3 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,27 | 0,02 | 1,56 |
PCAR4 | 44,00 | 44,05 | 44,00 | 44,95 | 42,25 | 1,88 | 4,46 |
PETR3 | 9,11 | 9,11 | 9,10 | 9,36 | 8,23 | 1,01 | 12,47 |
PETR4 | 6,57 | 6,57 | 6,56 | 6,80 | 5,80 | 0,92 | 16,28 |
QUAL3 | 13,41 | 13,42 | 13,41 | 13,70 | 13,22 | 0,22 | 1,67 |
RADL3 | 46,47 | 46,51 | 46,47 | 47,50 | 46,18 | -0,50 | -1,06 |
RENT3 | 25,26 | 25,60 | 25,26 | 26,23 | 24,52 | 0,57 | 2,31 |
RUMO3 | 2,88 | 2,89 | 2,88 | 3,15 | 2,66 | -0,11 | -3,68 |
SANB11 | 17,65 | 17,65 | 17,59 | 17,73 | 16,29 | 1,37 | 8,42 |
SBSP3 | 23,22 | 23,22 | 23,21 | 23,60 | 22,43 | 0,52 | 2,29 |
SMLE3 | 33,24 | 33,24 | 33,22 | 33,99 | 31,90 | 1,79 | 5,69 |
SUZB5 | 13,93 | 14,00 | 13,93 | 15,11 | 13,92 | -1,51 | -9,78 |
TBLE3 | 36,19 | 36,19 | 36,18 | 36,57 | 34,94 | 0,68 | 1,91 |
TIMP3 | 7,38 | 7,46 | 7,38 | 7,61 | 7,26 | 0,17 | 2,36 |
UGPA3 | 65,34 | 65,84 | 65,34 | 65,98 | 64,35 | 0,60 | 0,93 |
USIM5 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 0,95 | 0,33 | 35,11 |
VALE3 | 15,62 | 15,68 | 15,62 | 16,09 | 13,92 | 1,40 | 9,85 |
VALE5 | 10,96 | 10,96 | 10,95 | 11,08 | 9,78 | 0,97 | 9,71 |
VIVT4 | 39,61 | 39,63 | 39,61 | 40,63 | 39,06 | 0,51 | 1,30 |
WEGE3 | 13,55 | 13,55 | 13,54 | 13,83 | 13,36 | -0,10 | -0,73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário