MERCADOS
Levantamento feito a pedido de EXAME.com mostra as varejistas de moda mais valiosas nos Estados Unidos e no Brasil
16 jun 2017, 06h00
São Paulo — A brasileira Lojas Renner é maior que a norte-americana Ralph Lauren, se for comparado o valor de mercado das duas empresas. Em termos gerais, o valor de uma companhia é dado pela soma de todos as ações que ela tem em circulação.
O total de papéis da rede brasileira chega a 5,75 bilhões de dólares. Já a varejista de luxo norte-americana, conhecida pelas camisetas com o logo da marca, tem cerca de 5,64 bilhões em valor de mercado.
No ano, os papéis da Renner acumulam alta de pouco mais de 29% na bolsa brasileira, enquanto o Ibovespa tem ganhos nas casa dos 3%. No mesmo período, as ações da Ralph Lauren têm perdas de 23%, enquanto o índice da bolsa de Nova York apresenta alta de mais de 5%.
Todos os números fazem parte de um levantamento produzido pela Economatica, a pedido de EXAME.com, que mostra o valor de mercado das varejistas de moda no Brasil e nos Estados Unidos.
A TJX, com sede nos EUA, é a mais valiosas entre todas elas, com pouco mais de 47,4 bilhões de dólares. Entre as brasileiras, o primeiro lugar é da própria Renner, seguida pelo grupo Guararapes (Riachuelo), com 1,98 bilhão de dólares e pela Hering, com 992 milhões de dólares.
Veja abaixo a lista completa.
Nome | País | Valor de mercado da empresa | |
---|---|---|---|
1 | TJX Companies | EUA | US$ 47,45 bilhões |
2 | Ross Stores | EUA | US$ 24,07 bilhões |
3 | VF Corporation | EUA | US$ 22,37 bilhões |
4 | L Brands | EUA | US$ 15,43 bilhões |
5 | Under Armour | EUA | US$ 9,75 bilhões |
6 | GAP | EUA | US$ 9,15 bilhões |
7 | Hanesbrands | EUA | US$ 8,30 bilhões |
8 | PVH | EUA | US$ 8,26 bilhões |
9 | Nordstrom | EUA | US$ 7,71 bilhões |
10 | Foot Locker | EUA | US$ 7,20bilhões |
11 | Lojas Renner | Brasil | US$ 5,75 bilhões |
12 | Ralph Lauren | EUA | US$ 5,64 bilhões |
13 | Carters | EUA | US$ 4,20 bilhões |
14 | Kate Spade | EUA | US$ 2,37 bilhões |
15 | Urban Outfitters | EUA | US$ 2,10 bilhões |
16 | American Eagle Outfitters | EUA | US$ 2,05 bilhões |
17 | Guararapes | Brasil | US$ 1,92 bilhão |
18 | Childrens Place | EUA | US$ 1,90 bilhão |
19 | DSW | EUA | US$ 1,42 bilhão |
20 | Chicos Fas | EUA | US$ 1,21 bilhão |
21 | Cia Hering | Brasil | US$ 992,66 milhões |
22 | Guess | EUA | US$ 957,25 milhões |
23 | Abercrombie & Fitch | EUA | US$ 858,36 milhões |
24 | Finish Line | EUA | US$ 593,19 milhões |
25 | Tailored Brands | EUA | US$ 545,90 milhões |
26 | Ascena Retail Group | EUA | US$ 466,14 milhões |
27 | Cato Corp | EUA | US$ 459,73 milhões |
28 | Lojas Marisa | Brasil | US$ 397,20 milhões |
29 | Grazziotin | Brasil | US$ 135,34 milhões |
30 | Christopher & Banks | EUA | US$ 51,17 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário