quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Ministério Da Fazenda Publica Tabela Para Cobrança De Valores Médios De Venda Para Os Combustíveis




Noticias Brasil Online

Da Redação

16/02/2018


O Ministério da Fazenda publicou os preços arbitrados de combustíveis que os estados adotarão para  valores médios de venda para os combustíveisa partir da próxima sexta-feira (16).
Vale ressaltar que o valor difere do cobrado do consumidor nas bombas. Ele apenas é a referência para o cálculo dos impostos a serem recolhidos nas refinarias, a chamada “substituição tributária”.

Veja O Preço Que Será Adotado Para A Cobrança De Impostos Nos Diferentes Estados:

EstadoGasolina comumGasolina premiumEtanol
AcreR$ 4,75R$ 4,75R$ 3,68
AlagoasR$ 4,25R$ 4,35R$ 3,26
AmazonasR$ 4,32R$ 4,32R$ 3,38
AmapáR$ 4,11R$ 4,11R$ 3,33
BahiaR$ 4,25R$ 4,50R$ 3,20
CearáR$ 3,97R$ 3,97R$ 3,17
Distrito FederalR$ 4,39R$ 5,97R$ 3,57
Espírito SantoR$ 4,15R$ 5,69R$ 3,36
GoiásR$ 4,32R$ 6,26R$ 2,92
MaranhãoR$ 3,86R$ 5,70R$ 3,41
Minas GeraisR$ 4,68R$ 6,23R$ 3,38
Mato Grosso do SulR$ 4,23R$ 5,59R$ 3,36
Mato GrossoR$ 4,24R$ 5,76R$ 2,61
ParáR$ 3,97R$ 3,97R$ 3,44
ParaíbaR$ 4,09R$ 7,16  R$ 3,12
PernambucoR$ 4,30R$ 4,30R$ 3,00
PiauíR$ 4,15R$ 4,15R$ 3,30
ParanáR$ 4,12R$ 5,40R$ 3,00
Rio de JaneiroR$ 4,64R$ 5,61R$ 3,61
Rio Grande do NorteR$ 4,25R$ 6,89R$ 3,28
RondôniaR$ 4,33R$ 4,33R$ 3,47
RoraimaR$ 4,24R$ 4,28R$ 3,55
Rio Grande do SulR$ 4,41R$ 5,80R$ 3,96
Santa CatarinaR$ 3,98R$ 5,45R$ 3,31
SergipeR$ 4,18R$ 4,55R$ 3,15
São PauloR$ 4,02R$ 4,02R$ 2,89
TocantinsR$ 4,34R$ 6,39R$ 3,46

Nenhum comentário:

Postar um comentário